ETCC 2003 - Stand nach 18 von 20 Rennen
Pl. Nr. Fahrer (Nat.) Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 4 Tarquini, Gabriele (I) Alfa Romeo 156 GTA 96 10 5 5 0 6 10 3 5 10 0 10 0 0 0 8 4 10 10 - -
2 42 Müller, Jörg (D) BMW 320i 96 5 8 10 10 3 0 0 0 5 10 6 5 5 5 10 5 5 4 - -
3 11 Priaulx, Andy (GB) BMW 320i 89 3 6 6 0 5 5 5 10 0 4 3 10 1 8 6 10 2 5 - -
4 3 Larini, Nicola (I) Alfa Romeo 156 GTA 87 2 3 8 8 2 4 0 4 8 5 5 8 3 10 0 1 8 8 - -
5 43 Müller, Dirk (D) BMW 320i 66 4 10 0 0 8 0 10 6 6 0 8 6 6 0 0 0 0 2 - -
6 5 Colciago, Roberto (I) Alfa Romeo 156 GTA 66 0 0 3 4 10 8 1 3 3 0 1 4 10 0 4 3 6 6 - -
7 2 Garcia, Antonio (E) BMW 320i 46 6 2 0 1 0 2 8 2 0 0 0 0 8 4 5 8 0 0 - -
8 21 Huisman, Duncan (NL) BMW 320i 43 0 0 4 6 0 0 4 0 1 8 2 3 4 2 0 2 4 3 - -
9 1 Giovanardi, Fabrizio (I) BMW 320i 36 8 4 0 2 0 0 6 8 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 - -
10 60 Rydell, Rickard (S) Volvo S60 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 2 6 0 0 0 0 - -
11 20 Coronel, Tom (NL) BMW 320i 13 1 1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 - -
12 16 Ruberti, Paulo (I) Alfa Romeo 156 GTA 12 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 3 0 - -
13 24 Balzan, Alessandro (I) Alfa Romeo 156 GTA 10 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
14 10 Diefenbacher, Frank (D) SEAT Toledo Cupra 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 - -
15 15 Francia, Fabio (I) Alfa Romeo 156 GTA 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
16 9 Gené, Jordi (E) SEAT Toledo Cupra 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
17 12 Couto, André (MAC) Honda Civic Type-R 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
18 14 Tavano, Salvatore (I) Honda Civic Type-R 2 - - - - - - - - 0 2 0 0 - - - - - - - -
19 56 Thompson, James (GB) Alfa Romeo 156 GTA 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
- 6 Stahl, Sebastian (D) Alfa Romeo 156 GTA 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -
- 7 Kólar, Petr (CZ) Skoda Superb 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 8 Navrátil, Ondrej (CZ) Skoda Superb 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 14 Palomeras, Jordi (E) Honda Civic Type-R 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 14 Ramos, Miguel (P) Honda Civic Type-R 0 - - 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
- 18 Nilsson, Jan (S) Volvo S60 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 19 Engström, Tomas (S) Volvo S60 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - -
- 22 Molenaar, Donald (NL) BMW 320i 0 - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
- 25 Cayrolle, Eric (F) Alfa Romeo 156 GTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
- 26 Andersson, Mattias (S) Alfa Romeo 156 GTA 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - -
- 26 Huber, Reinhard (D) Alfa Romeo 156 GTA 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -
- 27 Stureson, Johan (S) Volvo S60 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - -
- 28 Karlsson, Niklas (S) Volvo S60 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - -
- 30 Muller, Yvan (F) SEAT Toledo Cupra 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
- 61 Sardelli, Sandro (I) Volvo S60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -