DTC 1600 - Stand 2003 nach 8 von 8 Rennen
Pl. Nr. Fahrer (Nat.) Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08
1 51 Gruber, Florian (D) H&R Spezialfedern VW Lupo GTI 303 41 28 37 36 37 41 39 34
2 52 Jordan, Kai (D) H&R Spezialfedern VW Lupo GTI 274 46 15 40 21 46 37 46 23
3 72 Martin, Ralph (D) TLM Lauderbach Ford Fiesta ST 270 6 37 46 40 18 50 34 39
4 65 Thierfelder, Guido (D) ETH Tuning Citroën Saxo VTS 260 38 40 29 50 0 32 25 46
5 70 Eichele, Oliver (D) Eichele Motorsport Ford Fiesta ST 219 24 0 37 12 41 22 46 37
6 56 Bohrer, Michael (D) Mintgen Motorsport VW Lupo GTI 182 17 31 30 31 0 42 31 0
7 55 Kappeler, Thomas (D) Mintgen Motorsport VW Lupo GTI 179 37 0 34 43 0 12 39 14
8 71 Eichele, Markus (D) Eichele Motorsport Ford Fiesta ST 176 0 43 16 17 46 13 12 29
9 62 Conrads, Daniel (D) Citroën Sport Citroën Saxo VTS 166 28 34 22 18 14 31 19 0
10 69 Raja, Michael (D) MRP Motorsport Citroën Saxo VTS 154 35 17 14 25 0 19 18 26
11 53 Michels, Stefan (D) H&R Spezialfedern VW Lupo GTI 150 23 22 16 20 12 18 16 23
12 60 Neumeister, Michael (D) Neumeister Motorsport Citroën Saxo VTS 129 12 0 18 31 0 24 5 39
13 73 Hartung, Marko (D) TLM Lauderbach Ford Fiesta ST 115 - - 15 0 31 18 25 26
14 66 Pfitzner, Robert (D) ETH Tuning Citroën Saxo VTS 100 17 19 18 12 - - 17 17
15 61 Scharmach, Peter (CH) Citroën Sport Citroën Saxo VTS 86 - 50 - 23 13 - - -
16 68 Bomhoff, Sven (D) MRP Motorsport Citroën Saxo VTS 41 16 25 - - - - - -
17 81 Nolte, Friedo (D) Nolte Motorsport Honda Civic EK4 37 19 - 12 - - - - 6
18 77 Koch, Sven (D) - Ford Fiesta ST 13 0 13 - - - - - -
- 82 Hütter, Martin (D) - Honda Civic EK4 0 - 0 - - - - - -
- 63 Rux, Dirk (D) Citroën Sport Citroën Saxo VTS 0 0 - - - - - - -
- 75 Weege, Joachim (D) Hexenteam AC Lemgo Ford Fiesta ST 0 0 - - - - - - -
© 2003 Pitwall Media Office