Renault Clio Speed Trophy - Stand nach 8 von 8 Rennen
Pl. Nr. Fahrer (Nat.) Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08
1 59 Basseng, Marc (D) RS Line Rotpunkt Sport 167 17 30 16 30 20 X 24 30
2 41 Weber, Sascha (D) - 134 30 0 20 20 30 X 30 4
3 63 Pfister, Tobias (D) RS Line Rotpunkt Sport 117 14 24 17 15 17 X 14 16
4 45 Schläppi, Mathias (CH) RS Line Rotpunkt Sport 112 11 16 24 24 24 X 0 13
5 57 Schupp, Timo (D) MRS-PC Service Team 97 16 14 30 0 14 X 20 3
6 43 Jurek, Elmar (D) - 94 13 13 11 12 13 X 15 17
7 42 Ott, Christian (D) MRS-PC Service Team 79 20 17 15 3 0 X - 24
8 62 Wolf, Marco (D) Schirra Motoring 78 9 10 0 14 12 X 13 20
9 47 Gropengießer, Felix (D) www.race4fun.de e.V. 69 24 12 10 6 0 X 17 0
10 44 Ruh, Michael (CH) - 65 6 0 14 0 15 X 16 14
11 49 Beisiegel, Jutta (D) - 59 4 6 7 13 8 X 12 9
12 46 Utsch, Meik (D) - 56 5 15 0 11 10 X - 15
13 53 Schaffert, Demian (D) www.race4fun.de e.V. 54 8 9 0 16 16 X 0 5
14 54 Martin, Ralf (D) RS Line Rotpunkt Sport 49 0 8 8 7 4 X 10 12
15 58 Lips, André (CH) Pro Sports Racing 42 10 0 6 17 0 X 9 -
16 60 Stenzel, Jörg (D) RS Line Rotpunkt Sport 36 12 11 13 0 0 X - -
17 66 Lips, Remo (CH) Pro Sports Racing 34 15 0 0 10 9 X - -
18 56 von Niesewand-Reich, Marc-Uwe (D) Pro Sports Racing 33 7 5 12 9 0 X - -
19 71 Siebert, Peter (D) RS Line Rotpunkt Sport 26 - 4 - 5 6 X 11 -
20 51 Barth, Sven (D) - 25 0 0 3 1 5 X 8 8
21 55 Pfister, Kai (D) RS Line Rotpunkt Sport 21 1 0 9 0 0 X - 11
22 70 Riebensahm, Peter (D) Mintgen Motorsport 20 - 20 - - - X - -
23 64 Schelp, Marco (D) - 14 - - - - 7 X 7 7
24 52 Stumpf, Nadine (D) ADAC Nordrhein e.V. 14 0 7 2 2 3 X - -
25 61 Krack, Steve (L) MRS-PC Service Team 13 0 0 5 8 - X - -
26 48 Schafknecht, Hans-Ulrich (CH) - 13 3 0 0 0 - X 0 10
27 74 Plöderl, Sascha - 11 - - - - 11 X - -
28 50 Fahn, Michael (D) - 8 0 0 4 4 - X - -
29 77 Moritz, Friederike (D) RS Line Rotpunkt Sport 6 - - - - - X - 6
30 67 Picker, André (D) - 2 2 0 - - - X - -
31 72 Seller, Gertrud (D) - 1 0 0 1 0 - X - -
- 76 Kössl, Georg - 0 - - - - - X - -
- 65 Fasold, Thomas (D) MRS-PC Service Team 0 0 0 - - - X - -
© 2003 Pitwall Media Office